
Draagbare Bovenloopkraan 20 Ton
Portable Suspension Bovenloopkraan 20 ton De elektrische enkelligger hangkraan wordt gebruikt in combinatie met CD1 en MD1 elektrische takels om een lichte en kleine elektrische enkelligger hangkraan op rails te worden. Over het algemeen wordt het gebruikt als er geen gereserveerde nok of kolom in ...
- Snelle levering
- Kwaliteitsverzekering
- 24/7 klantenservice
product Introductie
Draagbare Ophangbare Bovenloopkraan 20 ton
De elektrische enkelligger hangkraan wordt gebruikt in combinatie met CD1 en MD1 elektrische takels om een lichte en kleine elektrische enkelligger hangkraan op rails te worden.

Over het algemeen wordt het gebruikt als er geen gereserveerde console of kolom in de werkplaats is. De elektrische enkelligger hangkraan wordt op de grond bediend en kan worden uitgerust met een draadloze single-speed en double-speed afstandsbediening.
De elektrische enkelligger hangkraan is ontworpen en vervaardigd volgens de standaard JB-2603-88.
Het wordt meestal gebruikt in machinebouw, voedselverwerking, centraal laboratorium, assemblagewerkplaats, magazijn en andere plaatsen, en de werkomgevingstemperatuur is -25C~40C.
Het is verboden om in brandbare, explosieve en bijtende mediumomgevingen te werken. Neem voor speciale omgevingen contact met ons op voor een niet-standaard ontwerp van een hangkraan of professionele aanpassingen.
Elektrische enkelligger hangkraan technische parameters en afmetingentabel:
| Hefvermogen T | 0.5T | 1T | 2T | 3T | 5T | |||||||||||
| Span M | 4M-7M | 8M-12M | 13M-16M | 4M-7M | 8M-12M | 13-16M | 4-7M | 8-12M | 13-16M | 5-7M | 8-12M | 13-16M | 5-7M | 8-12M | 13-16M | |
| Maximale wieldruk T | 0.49-0.52 | 0.58-0.67 | 0.71-0.77 | 0.77-0.83 | 0.83-0.95 | 1.03-1.09 | 1.32-1.38 | 1.45-1.55 | 1.58-1.68 | 1.91-1.96 | 2.04-2.14 | 2.17-2.55 | 3.01-3.05 | 3.15-3.25 | 3.34-3.43 | |
| Bruto gewichtT | 0.7-0.92 | 1.14-1.54 | 1.71-1.95 | 0.79-1.08 | 1.28-1.58 | 1.97-2.21 | 0.79-1.21 | 1.55-1.87 | 2.06-2.3 | 1.36-1.52 | 1.81-2.21 | 2.35-2.56 | 1.6-1.76 | 2.08-2.48 | 2.62-2.92 | |
| Basismaat mm | L M | 5.5-8.5 | 10-14 | 15-18 | 5.5-8.5 | 10-14 | 15-18 | 5-8 | 10-14 | 15-18 | 6.5-8.5 | 10-14 | 15-18 | 6.5-8.5 | 10-14 | 15-18 |
| B | 1500 | 2000 | 2500 | 1500 | 2000 | 2500 | 1500 | 2000 | 2500 | 1500 | 2000 | 2500 | 1510 | 2000 | 2500 | |
| K | 1000 | 1500 | 2000 | 1000 | 1500 | 2000 | 1000 | 1500 | 2000 | 1000 | 1500 | 2000 | 1000 | 1500 | 2000 | |
| A | 310 | 360 | 390 | 360 | 390 | 410 | 390 | 410 | 420 | 400 | 420 | 450 | ||||
| ha | 273 | 328 | 362 | 328 | 362 | 600 | 362 | 600 | 395 | 630 | 395 | 640 | 740 | |||
| h max | 781 | 831 | 861 | 831 | 861 | 881 | 861 | 881 | 881 | 900 | 881 | 910 | ||||
| I | 700 | 1000 | 750 | 1000 | 750 | 1000 | 750 | 1000 | 750 | 1000 | ||||||
| l1 | 234 | 256 | 278 | 279 | 302 | |||||||||||
| l2 | 154 | 154 | 153 | 151 | 170 | |||||||||||
| h | 550 | 660 | 840 | 930 | 1185 | |||||||||||
| Totaal vermogen KW | 1.8 | 2.5 | 4.2 | 6.5 | 9.9 | |||||||||||
| Aanbevolen I-balk | 20a-45c | 25a-45c | ||||||||||||||
| Lopende snelheid van de kar | 20M/min 30M/min | |||||||||||||||
| Voorzien van elektrische takel | Cd1 Type;Kooisnelheid 20M/min 30M/min;Hefsnelheid 2-12M/min;Hefhoogte 3-30M | |||||||||||||||
Populaire tags: draagbare bovenloopkraan 20 ton, China, leveranciers, fabrikanten, fabriek, aangepast, kopen, prijs, te koop

